<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VoIPCode.com.br &#187; Tv Digital</title>
	<atom:link href="http://www.voipcode.com.br/category/voipcode/tv-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voipcode.com.br</link>
	<description>VoIP Developer Network</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2009 11:22:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>TV Digital chega a Recife</title>
		<link>http://www.voipcode.com.br/2009/05/27/tv-digital-chega-a-recife/</link>
		<comments>http://www.voipcode.com.br/2009/05/27/tv-digital-chega-a-recife/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 18:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Vinícius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tv Digital]]></category>
		<category><![CDATA[VoIPCode]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[Brasília]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[comunicações]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[funciona]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[Lei]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[ministro]]></category>
		<category><![CDATA[MP]]></category>
		<category><![CDATA[Oi]]></category>
		<category><![CDATA[países]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Recife]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[teleco]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicações]]></category>
		<category><![CDATA[Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voipcode.com.br/2009/05/27/tv-digital-chega-a-recife/</guid>
		<description><![CDATA[O ministro das Comunicações, Hélio Costa, assina nesta quarta-feira (27), os termos de consignação dos canais do sistema brasileiro de televisão digital para as emissoras de televisão da capital pernambucana. Recife passa a ser a quarta capital nordestina a agora usufruir os benefícios do sistema digital de alta definição, aberta e gratuita. Pelo cronograma oficial, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O ministro das Comunicações, Hélio Costa, assina nesta quarta-feira (27), os termos de consignação dos canais do sistema brasileiro de televisão digital para as emissoras de televisão da capital pernambucana.</p>
<p><span id="more-1440"></span>Recife passa a ser a quarta capital nordestina a agora usufruir os benefícios do sistema digital de alta definição, aberta e gratuita. Pelo cronograma oficial, Recife só estaria com a transmissão digital implantada em maio de 2010. A capital de Pernambuco é a 19ª cidade do país a desfrutar das vantagens da digitalização da televisão aberta.</p>
<p>As cidades brasileiras que já recebem sinal da TV Digital são: São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Campinas (SP), Cuiabá (MT), Salvador (BA), Florianópolis (SC), Vitória (ES), Uberlândia (MG), São José do Rio Preto (SP), Teresina (PI), Santos (SP) Brasília (DF), Campo Grande (MS) e Fortaleza (CE).</p>
<p>O sistema de TV Digital adotado pelo Brasil, ISDB-T (Integrated Systems Digital Broadcasting Terrestrial) ganhou força no mercado internacional depois que a União Internacional de Telecomunicações (UIT) reconheceu a excelência do programa Ginga-NCL, que funciona como interface para o usuário. O programa foi escrito em código aberto por pesquisadores e especialistas brasileiros e é parte integrante do modelo de TV Digital adotado pelo Brasil.</p>
<p>Há um mês, a UIT aprovou o programa como o primeiro padrão tecnológico para a IPTV (televisão pela Internet) do mundo. A decisão ajuda a mostrar a qualidade tecnológica do sistema, que já ganhou a adesão do Peru e é discutido por outros países da América do Sul que pretendem adotá-lo, como Chile, Argentina, Equador e Venezuela.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6542186015072150";
google_ad_channel = "5659659143";
google_ui_features = "rc:0";
google_ad_width = 200;
google_ad_height = 200;
google_ad_format = "200x200_as";
google_ad_type = "image";
google_alternate_ad_url = "?adsensem-benice=200x200";
google_color_border = "";
google_color_bg = "";
google_color_link = "";
google_color_text = "";
google_color_url = "";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p><strong>Fonte:</strong> B2B Magazine</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voipcode.com.br/2009/05/27/tv-digital-chega-a-recife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-banking à espera de um modelo</title>
		<link>http://www.voipcode.com.br/2008/06/11/t-banking-a-espera-de-um-modelo/</link>
		<comments>http://www.voipcode.com.br/2008/06/11/t-banking-a-espera-de-um-modelo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 21:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Vinícius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tv Digital]]></category>
		<category><![CDATA[VoIPCode]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[conversor]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[gui]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[MID]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[MP]]></category>
		<category><![CDATA[novo]]></category>
		<category><![CDATA[Oi]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[serviço]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[técnica]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[Via]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voipcode.com.br/2008/06/11/t-banking-a-espera-de-um-modelo/</guid>
		<description><![CDATA[A TV digital será mais uma canal de negócios importante para o Banco do Brasil, mas ainda depende de vários critérios para ser definitivamente implementada como meio de relacionamento com clientes. Como o modelo da própria transmissão ainda não está muito bem definido e o middleware – o software conhecido como Ginga &#8211; que compõe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A TV digital será mais uma canal de negócios importante para o Banco do Brasil, mas ainda depende de vários critérios para ser definitivamente implementada como meio de relacionamento com clientes. Como o modelo da própria transmissão ainda não está muito bem definido e o middleware – o software conhecido como Ginga &#8211; que compõe o projeto não oferece plena interatividade em uma via de duas mãos, resta à instituição financeira aguardar para ofertar algo mais atrativo aos usuários. Apesar disso, José Luiz Prola Salinas, vice-presidente de tecnologia do banco garante que está tudo pronto para que os serviços sejam oferecidos.</p>
<p><span id="more-712"></span>Simulação de crédito, uma das primeiras iniciativas a serem oferecidas aos clientes, já é possível, mas não há canal de retorno ao banco por questões técnicas, ou seja, porque ainda não ficou definido de que forma esse feedback do usuário na ponta ocorrerá. A expectativa do banco é que até o final do ano o middleware esteja pronto e permita a inserção de outros serviços. “O crédito, por exemplo, pode ser transmitido no modelo que chamamos de carrosel – o tempo todo na programação da emissora, ou por um software instalado dentro do conversor. Estamos testando todas as possibilidades”, revela o gerente executivo de varejo do Banco do Brasil, Denis Corrêa.</p>
<p>A instituição, segundo Salinas, tem mantido conversas com todas as emissoras de televisão, o que também não é um processo tão simples. Há as com programação abertas e os canais fechados operados por empresas de TV por assinatura. “São dois mundos completamente diferentes”, diz o executivo.</p>
<p>Em virtude da baixa penetração da TV digital na cidade de São Paulo, alguns analistas apontam o financiamento bancário como forma de estimular o crescimento deste meio. Como essas discussões ainda são muito incipientes, o banco admite não haver ainda a intenção de criar uma linha de crédito para que os clientes comprem os conversores. “Seria muito prematuro afirmar isso, mas não podemos descartar se for um bom negócio para o banco”, diz Corrêa.</p>
<p>A diretora de tecnologia e logística do banco, Glória Guimarães, ressalta porém que o processo deve seguir o mesmo caminho do trilhado pelo móbile banking. De acordo com ela, ninguém imaginava o celular como um importante canal de transações alguns anos atrás. Assim como no caso dos dispositivos móveis, a TV digital ainda tem preço elevado, o produto não está bem anunciado e a população não está madura a ponto de adotá-la. “É uma questão de relação custo X benefício, acredito que isso só vá acontecer daqui quatro ou cinco anos”, revela.</p>
<p>Ele considera este meio como a terceira onda. A primeira aconteceu com a oferta de serviços pela internet, que hoje já responde por cerca de 35% do total de transações e possui mais de oito milhões de clientes cadastrados. A segunda fase considera a mobilidade, afinal, desde 2003 o Banco do Brasil disponibiliza consulta a saldos e extratos e, atualmente, arrebanha 520 mil usuários que realizam 3,7 milhões de transações. “A TV é a terceira parte. De certa forma, afastamos os clientes do banco e ele hoje enxerga uma máquina quando vai se relacionar. Com o novo meio, é possível oferecer conferência com gerentes por exemplo, o que permite melhorar o relacionamento e proporcionar um contato mais pessoal”, diz Salinas.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6542186015072150";
google_ad_channel = "5659659143";
google_ui_features = "rc:0";
google_ad_width = 200;
google_ad_height = 200;
google_ad_format = "200x200_as";
google_ad_type = "image";
google_alternate_ad_url = "?adsensem-benice=200x200";
google_color_border = "";
google_color_bg = "";
google_color_link = "";
google_color_text = "";
google_color_url = "";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p><strong>Fonte:</strong> B2B Magazine</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voipcode.com.br/2008/06/11/t-banking-a-espera-de-um-modelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Totvs consolida empresas em busca de expansão de mercado</title>
		<link>http://www.voipcode.com.br/2007/12/19/totvs-consolida-empresas-em-busca-de-expansao-de-mercado/</link>
		<comments>http://www.voipcode.com.br/2007/12/19/totvs-consolida-empresas-em-busca-de-expansao-de-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 21:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Vinícius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tv Digital]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[Totvs]]></category>
		<category><![CDATA[Tv à Cabo]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voipcode.com.br/2007/12/19/totvs-consolida-empresas-em-busca-de-expansao-de-mercado/</guid>
		<description><![CDATA[O final de 2007 será marcado pela consolidação da Totvs, que unificou as empresas que adquiriu ao longo de quase dois anos (Microsiga, RM e Logocenter), que passam a ser marcas dos respectivos softwares de gestão empresarial. A informação é do presidente da holding, Laércio Cosentino, acrescentando que a estratégia refletirá também junto aos cerca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O final de 2007 será marcado pela consolidação da Totvs, que unificou as empresas que adquiriu ao longo de quase dois anos (Microsiga, RM e Logocenter), que passam a ser marcas dos respectivos softwares de gestão empresarial.<br />
<span id="more-164"></span><br />
A informação é do presidente da holding, Laércio Cosentino, acrescentando que a estratégia refletirá também junto aos cerca de 100 canais de distribuição e franquias credenciadas, que serão incentivados a fazer alianças para fortalecer e ampliar a oferta do leque de produtos, inclusive das demais empresas adquiridas nos últimos meses.</p>
<p>Como exemplo de novas oportunidades de mercado oriundas dessas aquisições, citou o sistema da Midbyte para o pequeno varejo; BCS Informática, software para front office de escritórios jurídicos; e TQTVD uma solução de middleware para TV digital que permite explorar soluções interativas de e-commerce, por exemplo, integrado ao ERP.</p>
<p>Com o aumento do portfólio de soluções, a Totvs acredita que é importante reforçar a marca única, para que não haja dispersão do esforço de marketing. Segundo Cosentino, em 2008 a empresa pretende investir na expansão internacional (recentemente criou a EutoTotvs em Portugal) e crescer nos mercados de automação comercial, indústria e educacional, que se tiveram bom desempenho em 2007.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6542186015072150";
google_ad_channel = "5659659143";
google_ui_features = "rc:0";
google_ad_width = 200;
google_ad_height = 200;
google_ad_format = "200x200_as";
google_ad_type = "image";
google_alternate_ad_url = "?adsensem-benice=200x200";
google_color_border = "";
google_color_bg = "";
google_color_link = "";
google_color_text = "";
google_color_url = "";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p><strong>Fonte:</strong> TI Inside</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voipcode.com.br/2007/12/19/totvs-consolida-empresas-em-busca-de-expansao-de-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivo, TIM, Oi, Claro disputam nova geração de celular</title>
		<link>http://www.voipcode.com.br/2007/12/19/vivo-tim-oi-claro-disputam-nova-geracao-de-celular/</link>
		<comments>http://www.voipcode.com.br/2007/12/19/vivo-tim-oi-claro-disputam-nova-geracao-de-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 12:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Vinícius</dc:creator>
				<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Tv Digital]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[móvel]]></category>
		<category><![CDATA[Oi]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voipcode.com.br/2007/12/19/vivo-tim-oi-claro-disputam-nova-geracao-de-celular/</guid>
		<description><![CDATA[Os operadores de telefonia celular disputam as licenças da terceira geração(3G) no Brasil. Ontem, as empresas Vivo, TIM, Claro e Oi arremataram as quatro licenças da primeira área, que compreende os Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Sergipe. Elas pagarão ao todo R$ 1,9 bilhão, o que representa um ágio de 160,45% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tvcanal13.com.br/fotos/FOT20071219110202.jpg" alt="Arquivo" align="left" border="0" height="245" hspace="3" vspace="3" width="320" />Os operadores de telefonia celular disputam as licenças da terceira geração(3G) no Brasil. Ontem, as empresas Vivo, TIM, Claro e Oi arremataram as quatro licenças da primeira área, que compreende os Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Sergipe. Elas pagarão ao todo R$ 1,9 bilhão, o que representa um ágio de 160,45% sobre a soma do preço mínimo de cada lote, que era de R$ 736,5 milhões. A Nextel entrou na disputa e acirrou a briga até os lances finais, mas não ganhou nenhuma licença.<br />
<span id="more-165"></span><br />
Hoje irão a leilão três licenças da Área 2, que engloba as regiões Sul e Centro-Oeste, Tocantins, Rondônia e Acre, além das quatro licenças da Área 3, que abrange a área metropolitana de São Paulo e também Estados da região Norte.</p>
<p>Esta última é considerada o &#8220;filé mignon&#8221; do leilão, pois é o principal mercado de telefonia do País, além de Estados da região Norte, que foram incluídos no mesmo lote por serem menos atraentes. A idéia do governo é obrigar as operadoras a investir nessas regiões de menor interesse econômico.</p>
<p>Segundo o presidente da consultoria especializada Teleco, Eduardo Tude, que acompanhou a licitação na própria Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), os ágios seriam &#8220;bem pequenos&#8221; se não fosse a ousada estratégia da Nextel, já que existia uma licença disponível para cada concorrente. &#8220;Havia quatro candidatos naturais, que eram Vivo, Oi, TIM e Claro. Com a entrada da Nextel, que disputou forte até o final, passaram a existir quatro lotes para cinco pretendentes&#8221;, explica.</p>
<p>As freqüências da 3G tem oferta da banda larga, amplia a capacidade do celular, que passa a exercer novas funções, como um computador portátil que se conecta à internet em alta velocidade, exibindo vídeos e imagens de televisão.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6542186015072150";
google_ad_channel = "5659659143";
google_ui_features = "rc:0";
google_ad_width = 200;
google_ad_height = 200;
google_ad_format = "200x200_as";
google_ad_type = "image";
google_alternate_ad_url = "?adsensem-benice=200x200";
google_color_border = "";
google_color_bg = "";
google_color_link = "";
google_color_text = "";
google_color_url = "";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p><strong>Fonte:</strong> TV Canal 13</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voipcode.com.br/2007/12/19/vivo-tim-oi-claro-disputam-nova-geracao-de-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinturão Digital: universalização da banda larga no Ceará</title>
		<link>http://www.voipcode.com.br/2007/12/16/cinturao-digital-universalizacao-da-banda-larga-no-ceara/</link>
		<comments>http://www.voipcode.com.br/2007/12/16/cinturao-digital-universalizacao-da-banda-larga-no-ceara/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 10:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Vinícius</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[Tv Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Banda larga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voipcode.com.br/2007/12/16/cinturao-digital-universalizacao-da-banda-larga-no-ceara/</guid>
		<description><![CDATA[Apenas 4% dos cearenses possuem acesso à rede, quantidade bem inferior à média brasileira: 11%. As empresas que poderiam investir no setor alegam, com razão, que é inviável investir na maior parte do território cearense, pois não alcançariam equilíbrio econômico-financeiro. As escolas, a população e as empresas não têm acesso àquilo que é hoje indispensável [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apenas 4% dos cearenses possuem acesso à rede, quantidade bem inferior à média brasileira: 11%. As empresas que poderiam investir no setor alegam, com razão, que é inviável investir na maior parte do território cearense, pois não alcançariam equilíbrio econômico-financeiro.</p>
<p>As escolas, a população e as empresas não têm acesso àquilo que é hoje indispensável à educação de qualidade, à comunicação e à implantação de ambiente favorável ao desenvolvimento de negócios existentes e à conseqüente atração de novos negócios: a internet. O quadro demanda rápida ação do Governo, visando prover acesso de qualidade a todos, notadamente aos estudantes e órgãos do governo, sem esquecer aqueles que não podem pagar pelo serviço. Falta a infra-estrutura no Estado.  <span id="more-146"></span></p>
<p>O Governo atual elegeu como um dos projetos estratégicos a criação de infra-estrutura própria de fibras ópticas, com o objetivo de prover acesso por banda larga nas principais cidades do Estado, com cobertura inicial de 82% da população, é o Cinturão Digital do Ceará. Ressalte-se que o projeto conta com o envolvimento direto do governador, tanto na fase de planejamento, quanto na captação de recursos.</p>
<p>Um anel de 2.500 Km de fibras ligará as cidades de Fortaleza, Milagres, Tauá e Sobral. A partir dessa infra-estrutura, 25 pontos serão conectados por meio de ramificações de fibras. A distribuição do acesso se dará através da tecnologia Wimax, que fornece ligações de até 70 Mbps, em cada município. Para efeito de comparação, todos os órgãos do Governo hoje compartilham conexão de 16 Mbps. A alta velocidade do acesso permitirá não só o acesso à internet, mas também vídeo-conferência,  telefonia celular, telefonia IP (Skype) e até TV Digital (IPTV). Em Fortaleza o Cinturão Digital se integrará com a rede metropolitana Gigafor, utilizando infra-estrutura do MCT, já existente, permitindo o acesso dos órgãos do Governo com velocidade de até 2 Gbps. </p>
<p>A rede metropolitana Gigafor será a implementação de uma rede de alta velocidade, que conecta todos os órgãos da Administração Pública Estadual localizados na Região Metropolitana de Fortaleza. Esse projeto é feito em parceira com a Redecomep, uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), coordenada pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). Previsão de lançamento da rede é no final de janeiro de 2008.</p>
<p>A meta para 2008 é a ligação de todos os órgãos e escolas públicas, assim como de parte da população, notadamente aqueles que não podem pagar pelo acesso. A manutenção dessa estrutura será efetuada por empresas interessadas em prover serviços, garantindo assim sua continuidade. O custo total do projeto está orçado em R$ 55 milhões, será financiado por emenda de bancada e entrará no orçamento do Governo Federal de 2008. A Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), através da Empresa de Tecnologia da Informação do Estado (Etice), será a gestora do Cinturão Digital.</p>
<p>Essa iniciativa lança as bases para vários projetos de Educação a Distância, atração de novas empresas de base tecnológica, fornecimento de laboratórios e recursos computacionais para uso da população e muitos outros. A métrica a ser utilizada pelo Estado para verificação do sucesso do projeto será o número de pessoas que se beneficiam do Cinturão Digital.</p>
<p>Implementação de uma rede de alta velocidade, que conecta todos os órgãos da Administração Pública Estadual localizados na Região Metropolitana de Fortaleza. Esse projeto é feito em parceira com a Redecomep, uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), coordenada pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). Previsão de lançamento da rede no final de janeiro de 2008.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6542186015072150";
google_ad_channel = "5659659143";
google_ui_features = "rc:0";
google_ad_width = 200;
google_ad_height = 200;
google_ad_format = "200x200_as";
google_ad_type = "image";
google_alternate_ad_url = "?adsensem-benice=200x200";
google_color_border = "";
google_color_bg = "";
google_color_link = "";
google_color_text = "";
google_color_url = "";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p><strong>Fonte:</strong> VerdesMares</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voipcode.com.br/2007/12/16/cinturao-digital-universalizacao-da-banda-larga-no-ceara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ericsson anuncia novas parcerias e divulga balanço</title>
		<link>http://www.voipcode.com.br/2007/12/14/ericsson-anuncia-novas-parcerias-e-divulga-balanco/</link>
		<comments>http://www.voipcode.com.br/2007/12/14/ericsson-anuncia-novas-parcerias-e-divulga-balanco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 14:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Vinícius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[Tv Digital]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[parcerias]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voipcode.com.br/2007/12/14/ericsson-anuncia-novas-parcerias-e-divulga-balanco/</guid>
		<description><![CDATA[Este ano foi de grandes conquistas para a Ericsson. A empresa atingiu a marca de 45% do market-share mundial na família GSM/WCDMA. Foram produzidas em 2007 5 mil ERBs (Estações Rádio Base, equipamentos que fazem a conexão entre os telefones celulares e a provedora de telefonia) GSM. Além disso, a companhia exportou mais de 170 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este ano foi de grandes conquistas para a <a href="http://www.ericsson.com/br" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.ericsson.com/br?referer=');">Ericsson</a>. A empresa atingiu a marca de 45% do market-share mundial na família GSM/WCDMA. Foram produzidas em 2007 5 mil ERBs (Estações Rádio Base, equipamentos que fazem a conexão entre os telefones celulares e a provedora de telefonia) GSM. Além disso, a companhia exportou mais de 170 milhões de Reais em equipamento para operadoras do Mercusul e África.  <span id="more-147"></span></p>
<p>Entre os grandes destaques do ano estão o crescimento de 70% dos negócios na área de serviços gerenciados no Brasil, o acordo fechado com a Oi para realizar serviços de operação e manutenção de segmentos tecnológicos da planta interna da operação, além da manutenção de segmentos tecnológicos da planta interna da operadora em sete estados no norte e nordeste do País. A empresa também investiu na expansão do contrato de manutenção de site na rede da Vivo por mais três anos.</p>
<p>Em 2007, a Ericsson realizou aquisições para se tornar ainda mais competitiva. Para 2008 a empresa irá apostar na disseminação da tecnologia IPTV via banda larga fixa de alta velocidade. E em relação ao número de ERBs a empresa espera aumentar de 5 mil (2007) para 10 mil. Desde que o GSM foi implementado a companhia já produziu mais de 25 mil ERBs.</p>
<p>A última novidade do ano foi o anúncio do acordo com a operadora de telefonia móvel TIM para implementar em São Paulo sua rede de transmissão de terceira geração. O vice-presidente Comercial e de Marketing da Ericsson, Lourenço Coelho disse que a empresa fornecerá em todo o estado de São Paulo e em algumas outras regiões, mas não citou quais. Segundo ele, apenas neste ano, a Ericsson investiu 10 milhões de reais no mercado de 3G brasileiro, sendo que tem 80% de participação no segmento de redes GSM no país, o mesmo utilizado pela tecnologia 3G. A empresa já tinha firmado contratos de 3G com a Telemig Celular e Claro.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6542186015072150";
google_ad_channel = "5659659143";
google_ui_features = "rc:0";
google_ad_width = 200;
google_ad_height = 200;
google_ad_format = "200x200_as";
google_ad_type = "image";
google_alternate_ad_url = "?adsensem-benice=200x200";
google_color_border = "";
google_color_bg = "";
google_color_link = "";
google_color_text = "";
google_color_url = "";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p><strong>Fonte:</strong> B2B Magazine</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voipcode.com.br/2007/12/14/ericsson-anuncia-novas-parcerias-e-divulga-balanco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TVI estreia-se na TV Cabo</title>
		<link>http://www.voipcode.com.br/2007/12/13/tvi-estreia-se-na-tv-cabo/</link>
		<comments>http://www.voipcode.com.br/2007/12/13/tvi-estreia-se-na-tv-cabo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 02:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Vinícius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tv Digital]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[Tv à Cabo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voipcode.com.br/2007/12/13/tvi-estreia-se-na-tv-cabo/</guid>
		<description><![CDATA[A TVI vai ter um canal na TV Cabo no final do Verão do próximo ano. A PTMultimédia e a TVI já assinaram o acordo, revelou ontem o presidente executivo da empresa que se separou da PT, escusando-se a adiantar mais pormenores. “Em breve iremos dar mais detalhes”, afirmou Rodrigo Costa. O presidente da PTMultimédia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.correiomanha.pt/getimage.asp?tb=IMAGENS&amp;id=206546" alt="José Eduardo Moniz, junto a Pina Moura, chegou a acordo com Rodrigo Costa" align="left" border="0" /><strong>A TVI vai ter um canal na TV Cabo no final do Verão do próximo ano. A PTMultimédia e a TVI já assinaram o acordo, revelou ontem o presidente executivo da empresa que se separou da PT, escusando-se a adiantar mais pormenores.</strong></p>
<p>“Em breve iremos dar mais detalhes”, afirmou Rodrigo Costa.</p>
<p>O presidente da PTMultimédia confirmou ainda que a empresa vai lançar um canal desportivo (Sport TV3) dedicado a “um público jovem e feminino” e um outro destinado aos mais novos.</p>
<p>Ainda no âmbito dos projectos televisivos, a PTMultimédia vai apostar “na alta definição”, sublinhou.</p>
