<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VoIPCode.com.br &#187; Celulares</title>
	<atom:link href="http://www.voipcode.com.br/category/voipcode/links/equipamentos/celulares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voipcode.com.br</link>
	<description>VoIP Developer Network</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2009 11:22:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Grupo cria VoIP no celular por centavos</title>
		<link>http://www.voipcode.com.br/2008/09/30/grupo-cria-voip-no-celular-por-centavos/</link>
		<comments>http://www.voipcode.com.br/2008/09/30/grupo-cria-voip-no-celular-por-centavos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 12:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Vinícius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[chamadas baratas]]></category>
		<category><![CDATA[ligação barata]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia móvel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voipcode.com.br/2008/09/30/grupo-cria-voip-no-celular-por-centavos/</guid>
		<description><![CDATA[SÃO FRANCISCO &#8211; Uma empresa de telefonia pela internet revelou nesta segunda-feira (15/09) um serviço com o qual usuários de celular dos EUA podem ligar para números fixos no mundo todo e pagar apenas dois centavos de dólar por minuto. A I2 Telecom International afirmou que o myglobaltalk.com funciona em smartphones como o BlabkBerry, da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SÃO FRANCISCO &#8211; Uma empresa de telefonia pela internet revelou nesta segunda-feira (15/09) um serviço com o qual usuários de celular dos EUA podem ligar para números fixos no mundo todo e pagar apenas dois centavos de dólar por minuto.</p>
<p><span id="more-1038"></span>A I2 Telecom International afirmou que o myglobaltalk.com funciona em smartphones como o BlabkBerry, da RIM, o Treo, da Palm, e o Moto Q, da Motorola, por meio de planos de transmissão de dados.</p>
<p>Segundo a I2, em breve o iPhone, da Apple, também dará suporte ao serviço.</p>
<p>O usuário deve baixar o software da I2 no celular e então poderá fazer chamadas. As ligações para países com tarifas mais elevadas podem ser mais caras e chamadas para linhas móveis também custam mais.</p>
<p>“Esse parece um interessante produto que pode ser um sucesso financeiro&#8221;, disse o analista da Merriman Curhan Ford &amp; Co, Colby Synesael.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voipcode.com.br/2008/09/30/grupo-cria-voip-no-celular-por-centavos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android não deve repetir sucesso do iPhone, dizem especialistas</title>
		<link>http://www.voipcode.com.br/2008/09/23/android-nao-deve-repetir-sucesso-do-iphone-dizem-especialistas/</link>
		<comments>http://www.voipcode.com.br/2008/09/23/android-nao-deve-repetir-sucesso-do-iphone-dizem-especialistas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 17:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Vinícius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[aparelho]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvedores]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[móvel]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[MP]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Oi]]></category>
		<category><![CDATA[operadora]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operacional]]></category>
		<category><![CDATA[telefone]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voipcode.com.br/2008/09/23/android-nao-deve-repetir-sucesso-do-iphone-dizem-especialistas/</guid>
		<description><![CDATA[Histeria em torno do telefone da Apple não deve se repetir. Vendas devem ser baixas, com poucos aplicativos para o sistema. Hoje, (23/09) é o dia do lançamento do primeiro telefone rodando com o Android, o sistema operacional móvel do Google, mas alguns especialistas alertam para que os usuários não elevem tanto sua expectativa. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Histeria em torno do telefone da Apple não deve se repetir. Vendas devem ser baixas, com poucos aplicativos para o sistema.</strong></p>
<p>Hoje, (23/09) é o dia do lançamento do primeiro telefone rodando com o Android, o sistema operacional móvel do Google, mas alguns especialistas alertam para que os usuários não elevem tanto sua expectativa.</p>
<p><span id="more-1015"></span>O lançamento do Dream pela T-Mobile &#8211; um aparelho fabricado pela HTC e o primeiro do mercado a rodar o Android &#8211; provavelmente não será acompanhado pela corrida louca como foi a da apresentação do iPhone.</p>
<p>&#8220;Qualquer lançamento menor que o iPhone parecerá pequeno. Então, é nossa obrigação reconhecer que ele não será parecido com o iPhone&#8221;, disse Bill Hughes, um analista da In Stat. &#8220;Na verdade, a histeria ao redor do lançamento do iPhone provavelmente nunca será repetida em um celular no mundo&#8221;, disse ele.</p>
<p>Pesquisadores da Strategy Analytics estão prevendo que 400 mil celulares com Android serão vendidos no quarto trimestre deste ano, totalizando em 4% a participação do smartphone no mercado de celulares dos Estados Unidos. Em comparação, a Apple vendeu mais de 1,1 milhão de iPhones no primeiro trimestre do aparelho no mercado.</p>
<p>Ainda assim, mesmo que as vendas do primeiro aparelho com Android sejam inferiores às do iPhone, o celular com Android é notável por algumas razões: ele marca a entrada do Google no mercado de celulares, acompanha a tendência em direção à plataformas abertas e acrescenta outro sistema móvel no mercado.</p>
<p>Apesar do Google já oferecer aplicativos para celulares, desenvolver um sistema operacional lhe dá mais liberdade quanto aos tipos de aplicativos que pode oferecer. A empresa já reclamou sobre as dificuldades em trabalhar com a indústria de wireless, onde as operadoras frequentemente servem como &#8216;guardiãs&#8217; de cada aplicativo que o usuário pode baixar e usar. As operadoras também podem vetar aplicativos que usam recursos como GPS ou VoIP. Com o Android, o Google pode desenvolver e oferecer qualquer tipo de aplicativo.</p>
<p>&#8220;Nós esperamos que o Android ofereça uma variedade de aplicativos móveis, enfatizando os &#8216;bens&#8217; online do Google, como publicidade, mapas e busca&#8221;, declarou Neil Mawston, diretor da Strategy Analytics.</p>
<p>Um dos problemas, contudo, é que os desenvolvedores não tiveram tempo suficiente para criar aplicativos para o sistema operacional. &#8220;Eles estão voltados para as plataformas que possuem maior número de usuários&#8221;, justifica Eric John, diretor de marketing da Nokia.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6542186015072150";
google_ad_channel = "5659659143";
google_ui_features = "rc:0";
google_ad_width = 200;
google_ad_height = 200;
google_ad_format = "200x200_as";
google_ad_type = "image";
google_alternate_ad_url = "?adsensem-benice=200x200";
google_color_border = "";
google_color_bg = "";
google_color_link = "";
google_color_text = "";
google_color_url = "";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p>Fonte: PCWord</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voipcode.com.br/2008/09/23/android-nao-deve-repetir-sucesso-do-iphone-dizem-especialistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple fará recall de adaptador portátil de energia do iPhone 3G</title>
		<link>http://www.voipcode.com.br/2008/09/22/apple-fara-recall-de-adaptador-portatil-de-energia-do-iphone-3g/</link>
		<comments>http://www.voipcode.com.br/2008/09/22/apple-fara-recall-de-adaptador-portatil-de-energia-do-iphone-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 19:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Vinícius</dc:creator>
				<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[adaptadores]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[MID]]></category>
		<category><![CDATA[MP]]></category>
		<category><![CDATA[novo]]></category>
		<category><![CDATA[Oi]]></category>
		<category><![CDATA[países]]></category>
		<category><![CDATA[portátil]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[Via]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voipcode.com.br/2008/09/22/apple-fara-recall-de-adaptador-portatil-de-energia-do-iphone-3g/</guid>
		<description><![CDATA[Troca de adaptador de energia USB envolve usuários nos Estados Unidos, Canadá, México e países da América Latina. A Apple fez um alerta de segurança para um recall do adaptador de energia Ultracompact USB Power Adapter para o iPhone 3G. O alerta envolve usuários nos Estados Unidos, Canadá, México e diversos países da América Latina, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Troca de adaptador de energia USB envolve usuários nos Estados Unidos, Canadá, México e países da América Latina.</strong></p>
<p>A Apple fez um alerta de segurança para um recall do adaptador de energia Ultracompact USB Power Adapter para o iPhone 3G. O alerta envolve usuários nos Estados Unidos, Canadá, México e diversos países da América Latina, disse a empresa nesta sexta-feira (19/09).</p>
<p><span id="more-1003"></span>A empresa diz ter iniciado o recall do adaptador ultra-compacto de energia por questões de segurança e informou que a troca será feita sem custos por parte do consumidor.</p>
<p>“A Apple determinou que sob certas condições, as pontas de metal do adaptador Apple USB ultracompacto podem se quebrar sem interromper a transmissão de corrente elétrica, o que pode provocar choques. Recebemos informações de lâminas descoladas envolvendo uma parcela bem pequena dos adaptadores vendidos, mas nenhum dano ou ferimento foi registrado” disse a Apple.</p>
<p>A Apple recomenda que o uso do adaptador vendido com o iPhone 3G seja interrompido imediatamente até que seja enviado um novo dispositivo, redesenhado.</p>
<p>Neste período, os usuários devem recarregar as baterias de seus iPhones 3G com o cabo USB &#8211; que também faz parte do kit original de acessórios &#8211; conectado ao computador ou usando um adaptador de energia USB da Apple no tamanho padrão, ou mesmo com um adaptador de terceiros compatível com o iPhone 3G.</p>
<p>Os novos adaptadores estarão disponíveis para troca a partir do dia 10 de outubro, informou a Apple. O consumidor pode pedir seu adaptador online ou trocá-lo em uma loja Apple.</p>
<p>Os adaptadores que possuem um ponto verde na parte superior foram redesenhados e devem ser trocados.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6542186015072150";
google_ad_channel = "7304612060";
google_ui_features = "rc:0";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
google_ad_format = "468x15_0ads_al_s";
google_color_border = "";
google_color_bg = "";
google_color_link = "";
google_color_text = "";
google_color_url = "";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p>Fonte: PCWord</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voipcode.com.br/2008/09/22/apple-fara-recall-de-adaptador-portatil-de-energia-do-iphone-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hackers usam novas técnicas para roubar dados do seu Telefone Celular</title>
		<link>http://www.voipcode.com.br/2008/01/22/hackers-usam-novas-tecnicas-para-roubar-dados-do-seu-telefone-celular/</link>
		<comments>http://www.voipcode.com.br/2008/01/22/hackers-usam-novas-tecnicas-para-roubar-dados-do-seu-telefone-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 13:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Vinícius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[ataques]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de credito]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[FBI]]></category>
		<category><![CDATA[hackers]]></category>
		<category><![CDATA[informações bancárias]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[roubo]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia móvel]]></category>
		<category><![CDATA[vishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voipcode.com.br/2008/01/22/hackers-usam-novas-tecnicas-para-roubar-dados-do-seu-telefone-celular/</guid>
		<description><![CDATA[Isso mesmo que você ouviu, estão querendo hackear seu telefone celular. O FBI lançou o alerta, depois do phishing, chegou a vez do Vishing. O vishing é uma prática semelhante ao phishing,que em resumo, consiste no envio de um SMS ou e-mail para o telefone celular com pedido de informações sobre contas bancárias ou números [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.voipcode.com.br/images/vishing.gif" alt="Vishing" border="0" height="535" hspace="3" vspace="3" width="394" /></p>
<p class="MsoNormal">Isso mesmo que você ouviu, estão querendo hackear seu telefone celular. O FBI lançou o alerta, depois do <span class="txtart"><em>phishing</em></span>, chegou a vez do Vishing. O vishing é uma prática semelhante ao phishing,que em resumo, consiste no envio de um SMS ou e-mail para o telefone celular com pedido de informações sobre contas bancárias ou números de cartão de crédito.</p>
<p><span id="more-229"></span></p>
<p class="MsoNormal">Como a maioria dos usuários da Internet já foram alertados ou já sofreram com ataques de phishing, os criminosos estão concentrando todos os seus esforços para a criação de novas técnicas de phishing sendo como alvo principal a telefonia móvel.</p>
<p class="MsoNormal">O melhor conselho para quem receber uma mensagem deste tipo é entrar em contato com sua instituição financeira pessoalmente. Não use qualquer link ou telefone que esteja anexo à mensagem eletrônica.</p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal"><strong>Notícias Relacionadas:</strong></p>
<p class="MsoNormal">17-01-2008 &#8211; <a href="http://www.fbi.gov/cyberinvest/escams.htm" title="New E-Scams &amp; Warnings" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.fbi.gov/cyberinvest/escams.htm?referer=');"><strong>New E-Scams &amp; Warnings</strong></a></p>
<p class="MsoNormal">18-01-2008 &#8211; <a href="http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&amp;articleId=9057918&amp;source=NLT_AM&amp;nlid=1" title="FBI warns of rise in phone-based 'vishing' attacks" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic_amp_articleId=9057918_amp_source=NLT_AM_amp_nlid=1&amp;referer=');"><strong>FBI warns of rise in phone-based &#8216;vishing&#8217; attacks</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voipcode.com.br/2008/01/22/hackers-usam-novas-tecnicas-para-roubar-dados-do-seu-telefone-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia N800 chega ao mercado brasileiro</title>
		<link>http://www.voipcode.com.br/2008/01/08/nokia-n800-chega-ao-mercado-brasileiro/</link>
		<comments>http://www.voipcode.com.br/2008/01/08/nokia-n800-chega-ao-mercado-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 20:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Vinícius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mp3 campera]]></category>
		<category><![CDATA[N800]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voipcode.com.br/2008/01/08/nokia-n800-chega-ao-mercado-brasileiro/</guid>
		<description><![CDATA[A Nokia acaba de trazer para o Brasil o Nokia N800, Internet tablet que traz rápida conectividade com diversos aplicativos corporativos e pessoais. Com formato ergonômico, visor touch screen de alta resolução e áudio estéreo, o modelo é um dispositivo portátil de entretenimento. O Nokia N800 conta com facilidades para baixar conteúdo ou assisti-los por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cadernodigital.inf.br/img/upload/noticias/n800.jpg" alt="N800" align="right" border="0" height="140" hspace="6" vspace="3" width="200" />A Nokia acaba de trazer para o Brasil o Nokia N800, Internet tablet que traz rápida conectividade com diversos aplicativos corporativos e pessoais. Com formato ergonômico, visor touch screen de alta resolução e áudio estéreo, o modelo é um dispositivo portátil de entretenimento. O Nokia N800 conta com facilidades para baixar conteúdo ou assisti-los por streaming.</p>
<p>O tablet foi projetado para o uso intensivo de aplicações como chamadas VoIP e de vídeo pela Internet, o que inclui a utilização do Skype, que já vem integrado ao aparelho, troca de mensagens instantâneas e uso de e-mail móvel. Uma webcam permite que a conversa se torne ainda mais confortável. Por não ter sido desenvolvido como um celular, o produto não é compatível com redes GSM, mas conecta-se à Internet através de Wi-Fi e via Bluetooth, utilizando um celular como modem.<br />
<span id="more-198"></span><br />
Com a Internet se tornando cada vez mais parte do cotidiano das pessoas, tê-la sempre à mão da melhor forma possível é uma exigência dos consumidores”, afirma Gustavo Jaramillo, diretor de produtos e serviços da Nokia do Brasil. “O Nokia N800 é ideal para esse uso, com acesso rápido aos serviços preferidos de qualquer local”.</p>
<p>Baseado na plataforma Linux, o Nokia N800 permite o desenvolvimento de novas funcionalidades. Para isso, os usuários contam com o suporte do Forum Nokia, comunidade on-line com mais de três milhões de desenvolvedores. No site <a href="http://www.nokia.forum.com" title="Nokia Forum" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.nokia.forum.com?referer=');">www.nokia.forum.com</a>, os interessados têm acesso às ferramentas e informações para criar e testar seus aplicativos.</p>
<p>O suporte para a plataforma Linux ocorre da mesma forma já provida pelo Forum Nokia aos sistemas operacionais Symbian e Java, reforçando o posicionamento da empresa de trabalhar com produtos de códigos abertos. Com o acompanhamento dos engenheiros da Nokia, a expectativa é que a documentação sobre o modelo já existente no fórum cresça, facilitando o acesso dos desenvolvedores ao material.</p>
<p><strong>Principais características</strong></p>
<ul>
<li>Browser de Internet com Flash player 9</li>
<li>Video-chamadas de Internet</li>
<li>Mensagens instantâneas</li>
<li>Suporte para diversas soluções de e-mail</li>
<li>Internet Radio</li>
<li>Leitor de RSS feeds</li>
<li>Opções de conectividade: Wi-Fi/WLAN 802.11b/g, Bluetooth, USB</li>
<li>Leitura de áudio nos formatos AAC, AMR, AWB, M4A, MP2, MP3, Real Audio, WAV, WMA</li>
<li>Leitura de vídeo nos formatos 3GP, AVI, H.263, MPEG-1, MPEG-4, Real Video</li>
<li>Peso: 206 g</li>
<li>Dimensões: 144 x 75 x 13 mm (C x A x L)</li>
<li>Display: touch screen, resolução 800 x 480, 65K cores</li>
<li>Memória interna: 128 MB memória RAM e 256 MB memória Flash &#8211; expansível para até 2 GB por meio de cartões de memória SD, MicroSD, MiniSD, MMC e RS-MMC.</li>
</ul>
<p>Preço sugerido: R$1.499,00</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6542186015072150";
google_ad_channel = "5659659143";
google_ui_features = "rc:0";
google_ad_width = 200;
google_ad_height = 200;
google_ad_format = "200x200_as";
google_ad_type = "image";
google_alternate_ad_url = "?adsensem-benice=200x200";
google_color_border = "";
google_color_bg = "";
google_color_link = "";
google_color_text = "";
google_color_url = "";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p><strong>Fonte:</strong> Caderno Digital</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voipcode.com.br/2008/01/08/nokia-n800-chega-ao-mercado-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investimentos das teles devem alcançar R$ 14,5 bi neste ano</title>
		<link>http://www.voipcode.com.br/2008/01/08/investimentos-das-teles-devem-alcancar-r-145-bi-neste-ano/</link>
		<comments>http://www.voipcode.com.br/2008/01/08/investimentos-das-teles-devem-alcancar-r-145-bi-neste-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 16:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Vinícius</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Abeprest]]></category>
		<category><![CDATA[Banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicações]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voipcode.com.br/2008/01/08/investimentos-das-teles-devem-alcancar-r-145-bi-neste-ano/</guid>
		<description><![CDATA[As operadoras de telefonia fixa e móvel devem investir entre R$ 13,5 bilhões e R$ 14,5 bilhões neste ano, o que representará uma alta de até 22,8% em relação aos R$ 11,8 bilhões previstos para 2007, segundo a pesquisa &#8220;Banco de Dados de Mercado &#8211; 6ª Fase&#8221;, realizada pela Associação Brasileira de Empresas de Soluções [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As operadoras de telefonia fixa e móvel devem investir entre R$ 13,5 bilhões e R$ 14,5 bilhões neste ano, o que representará uma alta de até 22,8% em relação aos R$ 11,8 bilhões previstos para 2007, segundo a pesquisa &#8220;Banco de Dados de Mercado &#8211; 6ª Fase&#8221;, realizada pela Associação Brasileira de Empresas de Soluções de Telecomunicações e Informática (Abeprest).<br />
<span id="more-199"></span><br />
De acordo com o levantamento, 32% do total de investimento estimado para este ano, o equivalente a R$ 4,5 bilhões, serão direcionados para a área de prestação de serviços, ou seja, instalação, construção, expansão, manutenção e operação de redes. A cifra é 11,6% superior ao investimento projetado para 2007 e o maior valor investido no segmento nos últimos anos. Segundo a pesquisa, esses investimentos serão 60% provenientes das operadoras fixas e 40% das celulares.</p>
<p>Em 2008, os investimentos das operadoras de telefonia fixa devem aumentar 3%, passando de R$ 2,6 bilhões para R$ 2,7 bilhões. O estudo mostra que elas continuarão investindo em banda larga e novos serviços, como IPTV, além de dar continuidade aos projetos piloto baseados na tecnologia fiber to the home (FTTH, ou fibra até a residência do usuário), visando a oferta de banda larga de alta capacidade em regiões de alto poder aquisitivo. As operadoras de celular têm investimentos previstos de R$ 1,8 bilhão, uma alta de 27% em relação à projeção de 2007 (R$ 1,4 bilhão), impulsionados pela implantação de redes 3G e pelo aumento dos gastos com manutenção de redes para a melhoria da qualidade.</p>
<p>Quanto ao panorama de mercado, a pesquisa aponta que o foco das operadoras fixas será na oferta de serviços triple play, pacote que reúne TV, internet e telefonia, e na concentração da terceirização de manutenção da planta em prestadoras de serviços de maior porte, havendo inclusive uma iniciativa pioneira com um único fornecedor. Já as celulares se voltarão para a convergência de serviços em plataforma móvel, com oferta de serviços de dados. Ambas, no entanto, darão destaque aos estudos sobre portabilidade numérica em 2008.</p>
<p>&#8220;Com essa pesquisa a associação pretende fornecer às prestadoras de serviços uma ferramenta de planejamento. Para este ano, esperamos o aquecimento do mercado de telecomunicações, o que deve abrir diversas novas oportunidades para as empresas. Apesar dos profissionais estarem se capacitando e se adaptando à nova realidade do mercado, o investimento na capacitação de mão-de-obra continuará sendo primordial para os serviços de nova geração que estão surgindo&#8221;, afirma Silvio de Carvalho Vince, presidente da Abeprest.</p>
<p>Para garantir a veracidade dos dados levantados foram realizadas 83 entrevistas com executivos das operadoras de telefonia fixa, celular, VoIP, TV por assinatura, fornecedores, integradores, experts do setor de telecomunicações e prestadores de serviço. A 6ª Fase da Pesquisa Banco de Dados contém outros dados exclusivos sobre o mercado de telecomunicações, com tendências e oportunidades de negócios em 2008.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6542186015072150";
google_ad_channel = "5659659143";
google_ui_features = "rc:0";
google_ad_width = 200;
google_ad_height = 200;
google_ad_format = "200x200_as";
google_ad_type = "image";
google_alternate_ad_url = "?adsensem-benice=200x200";
google_color_border = "";
google_color_bg = "";
google_color_link = "";
google_color_text = "";
google_color_url = "";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p><strong>Fonte:</strong> TI Inside</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voipcode.com.br/2008/01/08/investimentos-das-teles-devem-alcancar-r-145-bi-neste-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple revoluciona o setor da telefonia celular com o iPhone</title>
		<link>http://www.voipcode.com.br/2007/12/22/apple-revoluciona-o-setor-da-telefonia-celular-com-o-iphone/</link>
		<comments>http://www.voipcode.com.br/2007/12/22/apple-revoluciona-o-setor-da-telefonia-celular-com-o-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 13:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Vinícius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[desbloquear]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[telefone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voipcode.com.br/2007/12/22/apple-revoluciona-o-setor-da-telefonia-celular-com-o-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[Todo mundo que não tenha passado os últimos seis meses fora do planeta já ouviu falar dele: os meios de imprensa publicaram artigos sobre o iPhone até não poder mais e o telefone se transformou no termo mais procurado na Internet em 2007, segundo o Google. Nos EUA, a revista &#8220;Time&#8221; o chamou de &#8220;invenção [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="brtpTexto"> Todo mundo que não tenha passado os últimos seis meses fora do planeta já ouviu falar dele: os meios de imprensa publicaram artigos sobre o iPhone até não poder mais e o telefone se transformou no termo mais procurado na Internet em 2007, segundo o Google.</span></p>
<p>Nos EUA, a revista &#8220;Time&#8221; o chamou de &#8220;invenção do ano&#8221; por seu design, sua tela tátil e por ser o primeiro celular &#8220;que realmente merece o nome de computador portátil&#8221;.<br />
<span id="more-180"></span><br />
Tudo começou no dia 29 de junho com filas de consumidores passando a noite na porta das lojas: o iPhone, anunciado seis meses antes por Steve Jobs, presidente da Apple, foi colocado à venda nos EUA ao preço de US$ 499, embora alguns meses depois tenha caído para US$ 399.</p>
<p>A compra do aparelho vem junto com a obrigação de assinar um contrato de 24 meses com a operadora de telefonia AT&amp;T, o que originou o surgimento quase imediato de dúzias de &#8220;hackers&#8221; no mundo todo, &#8220;lutando&#8221; para liberar o aparelho para uso com outras empresas. Muitos o conseguiram.</p>
<p>Em apenas dois dias, a Apple vendeu 270.000 unidades e hoje já são quase um milhão e meio, sem contar os que foram vendidos na França, Grã-Bretanha e Alemanha, onde o telefone chegou no início de novembro.</p>
